Cosmétologie

NUXE - HUILE PRODIGIEUSE NUXE 50ML

NUXE - HUILE PRODIGIEUSE NUXE 50ML

Synthèse de la comparaison
Enseignes Écart de prix
par rapport à E.LeclercAide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc
Prix moyen
constatéAide : Prix Moyen
Nombre
de magasinsAide : Nombre de magasins
Les parapharmacies E.Leclerc
 
10.03€
34
Les parapharmacies Auchan
+39.7%
14.01€
28
Les parapharmacies Carrefour
+34.8%
13.52€
35
Les parapharmacies Cora
+40.9%
14.13€
17
Les parapharmacies Géant
+24.7%
12.51€
25
Les parapharmacies Monoprix
+57.0%
15.75€
38
Les parapharmacies Parashop
+26.7%
12.71€
39
Fermer l'aide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart entre la moyenne des prix de l'enseigne et la moyenne des prix de E.Leclerc pour ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l'aide : Prix Moyen

Prix Moyen

Moyenne des prix relevés dans tous les magasins de l'enseigne. Comme le prix relevé par l'enquêteur, le prix moyen s'exprime en euros et centimes d'euro.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l'aide : Nombre de magasins

Nombre de magasins

Nombre de magasins de l'enseigne dans lesquels on a relevé le prix de ce produit

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Prix relevés pour ce produit par magasin

  • Prix le moins cher : 9.08 €
  • Prix le plus cher : 22.95 €
Fermer l’aide : Magasins

Magasins :

Liste des magasins dans lesquels on a relevé le prix de ce produit.
Les magasins sont classés par enseigne et par département.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Jour du relevé

Jour du relevé :

Jour de visite de l’enquêteur dans le magasin.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Détails des relevés
Magasins Aide : Magasins Dépt. Prix relevés Jour du relevé Aide : Jour du relevé
LECLERC ALBI 81 10.19€ 30/09/2011
LECLERC ANGLET 64 10.19€ 30/09/2011
LECLERC BONNEUIL SUR MARNE 94 10.19€ 21/09/2011
LECLERC BREST KERGARADEC 29 9.10€ 29/09/2011
LECLERC CHAMBERY 73 10.19€ 29/09/2011
LECLERC CLERMONT FERRAND 63 9.08€ 30/09/2011
LECLERC CROZON 29 9.10€ 29/09/2011
LECLERC ECHIROLLES 38 9.80€ 05/10/2011
LECLERC FAMECK 57 10.19€ 30/09/2011
LECLERC FIRMINY 42 10.19€ 03/10/2011
LECLERC FLEURY LES AUBRAIS 45 9.95€ 28/09/2011
LECLERC FRANCONVILLE 95 10.19€ 19/09/2011
LECLERC LA ROCHE SUR YON 85 9.55€ 29/09/2011
LECLERC LANDERNEAU 29 10.19€ 04/10/2011
LECLERC LANNION 22 10.19€ 28/09/2011
LECLERC LES ANGLES 30 9.10€ 30/09/2011
LECLERC LEVALLOIS PERRET 92 10.19€ 20/09/2011
LECLERC LIMOGES 87 10.19€ 28/09/2011
LECLERC PAU 64 10.19€ 30/09/2011
LECLERC PERPIGNAN 66 10.19€ 30/09/2011
LECLERC POITIERS 86 9.95€ 04/10/2011
LECLERC PONT L'ABBE 29 10.19€ 28/09/2011
LECLERC RENNES 35 9.10€ 29/09/2011
LECLERC REZE 44 9.10€ 30/09/2011
LECLERC REZE 44 10.19€ 30/09/2011
LECLERC ROQUES SUR GARONNE 31 10.19€ 01/10/2011
LECLERC SAINT BRICE COURCELLES 51 10.19€ 29/09/2011
LECLERC SAINT MEDARD EN JALLES 33 11.59€ 10/10/2011
LECLERC SAINT PARRES AUX TERTRES 10 9.90€ 30/09/2011
LECLERC SECLIN 59 10.19€ 29/09/2011
LECLERC ST PIERRE DES CORPS 37 10.19€ 01/10/2011
LECLERC TRELISSAC 24 10.19€ 28/09/2011
LECLERC VITRY SUR SEINE 94 11.59€ 21/09/2011
LECLERC YVETOT 76 10.19€ 01/10/2011
AUCHAN AUBIERE 63 11.07€ 28/09/2011
AUCHAN BAGNOLET 93 12.50€ 19/09/2011
AUCHAN BETHUNE 62 14.50€ 30/09/2011
AUCHAN BORDEAUX 33 11.70€ 11/10/2011
AUCHAN CALAIS 62 15.00€ 28/09/2011
AUCHAN CALUIRE ET CUIRE 69 13.90€ 30/09/2011
AUCHAN CAMBRAI 59 14.85€ 28/09/2011
AUCHAN DARDILLY 69 16.90€ 29/09/2011
AUCHAN ENGLOS 59 19.85€ 28/09/2011
AUCHAN FONTENAY SOUS BOIS 94 11.60€ 23/09/2011
AUCHAN ISSY LES MOULINEAUX 92 13.90€ 22/09/2011
AUCHAN LA CHAPELLE ST AUBIN 72 12.99€ 30/09/2011
AUCHAN LA SEYNE SUR MER 83 14.90€ 28/09/2011
AUCHAN LA TRINITE 63 14.90€ 28/09/2011
AUCHAN OLIVET 45 13.99€ 28/09/2011
AUCHAN PERPIGNAN 66 12.90€ 29/09/2011
AUCHAN PETITE FORET 59 15.05€ 29/09/2011
AUCHAN POITIERS 86 12.29€ 29/09/2011
AUCHAN SEMECOURT 57 14.65€ 28/09/2011
AUCHAN ST ETIENNE 42 13.99€ 30/09/2011
AUCHAN ST GENIS LAVAL 69 14.50€ 03/10/2011
AUCHAN ST HERBLAIN 44 12.50€ 30/09/2011
AUCHAN ST JEAN DE LA RUELLE 45 13.55€ 28/09/2011
AUCHAN STRASBOURG 67 13.00€ 28/09/2011
AUCHAN TOULOUSE 31 14.50€ 28/09/2011
AUCHAN TOURS 37 13.90€ 01/10/2011
AUCHAN VELIZY VILLACOUBLAY 78 13.90€ 21/09/2011
AUCHAN VILLEBON SUR YVETTE 91 14.95€ 19/09/2011
CARREFOUR AIX EN PROVENCE 13 13.05€ 05/10/2011
CARREFOUR AMIENS 80 13.85€ 28/09/2011
CARREFOUR AULNAY SOUS BOIS 93 13.85€ 20/09/2011
CARREFOUR AUTEUIL 75 13.55€ 10/10/2011
CARREFOUR BEGLES 33 12.90€ 05/10/2011
CARREFOUR BERCY 94 14.10€ 19/09/2011
CARREFOUR BESANCON VALENTIN 25 13.30€ 04/10/2011
CARREFOUR CHAMBOURCY 78 14.90€ 27/09/2011
CARREFOUR CHARTRES 28 13.85€ 30/09/2011
CARREFOUR COQUELLES 62 14.10€ 06/10/2011
CARREFOUR CRETEIL 94 13.30€ 19/09/2011
CARREFOUR DIJON 21 13.30€ 07/10/2011
CARREFOUR DRANCY 93 13.55€ 21/09/2011
CARREFOUR ECHIROLLES 38 12.25€ 12/10/2011
CARREFOUR FRANCHEVILLE 69 15.00€ 07/10/2011
CARREFOUR IVRY 94 13.85€ 19/09/2011
CARREFOUR LA VILLE DU BOIS 91 13.85€ 20/09/2011
CARREFOUR LABEGE 31 12.75€ 06/10/2011
CARREFOUR LES ULIS 91 14.10€ 19/09/2011
CARREFOUR LIEVIN 62 13.85€ 04/10/2011
CARREFOUR LYON LA PART DIEU 69 14.10€ 04/10/2011
CARREFOUR MARSEILLE GRAND LITTORAL 13 13.55€ 08/10/2011
CARREFOUR MONDEVILLE 14 14.10€ 03/10/2011
CARREFOUR MULHOUSE 68 14.10€ 01/10/2011
CARREFOUR NANTES BEAUJOIRE 44 13.30€ 06/10/2011
CARREFOUR PERPIGNAN 66 12.25€ 10/10/2011
CARREFOUR PORTET SUR GARONNE 31 12.75€ 06/10/2011
CARREFOUR ROSNY 93 13.92€ 03/10/2011
CARREFOUR RUNGIS BELLE-EPINE 94 13.55€ 22/09/2011
CARREFOUR SARAN 45 13.55€ 05/10/2011
CARREFOUR ST EGREVE 38 12.40€ 11/10/2011
CARREFOUR ST QUENTIN EN YVELINES 78 13.85€ 23/09/2011
CARREFOUR TOURVILLE LA RIVIERE 76 13.55€ 06/10/2011
CARREFOUR VENISSIEUX 69 12.75€ 08/10/2011
CARREFOUR VITROLLES 13 12.25€ 06/10/2011
CORA ALES - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 30 11.90€ 28/09/2011
CORA AUXERRE - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 89 12.39€ 01/10/2011
CORA CAEN - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 14 15.90€ 29/09/2011
CORA CAMBRAI - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 59 14.70€ 28/09/2011
CORA DIJON - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 21 13.90€ 29/09/2011
CORA DORLISHEIM - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 67 13.95€ 29/09/2011
CORA HAGUENAU - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 67 15.25€ 30/09/2011
CORA LUNÉVILLE - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 54 13.90€ 30/09/2011
CORA MONDELANGE - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 57 11.90€ 28/09/2011
CORA NANCY - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 54 13.50€ 01/10/2011
CORA REIMS CORMONTREUIL - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 51 14.35€ 01/10/2011
CORA SAINT AVOLD - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 57 13.90€ 28/09/2011
CORA SAINT QUENTIN 21 15.70€ 30/09/2011
CORA STRASBOURG - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 67 13.95€ 30/09/2011
CORA TOUL - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 54 14.50€ 29/09/2011
CORA VESOUL - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 70 16.50€ 01/10/2011
CORA WITTENHEIM - PARAPHARMACIE SOLEIL BLEU 68 14.10€ 01/10/2011
GEANT AIX EN PROVENCE 13 13.05€ 01/10/2011
GEANT ALBERTVILLE 73 12.90€ 28/09/2011
GEANT AMIENS/ GLISY 80 12.67€ 29/09/2011
GEANT ANGERS ESPACE ANJOU 49 15.90€ 28/09/2011
GEANT ARGENTEUIL 95 12.64€ 19/09/2011
GEANT ARLES 13 11.41€ 30/09/2011
GEANT BESANCON 25 12.41€ 30/09/2011
GEANT BORDEAUX / PESSAC 33 11.53€ 13/10/2011
GEANT BREST 29 12.71€ 28/09/2011
GEANT CHARTRES / LUCE 28 12.64€ 04/10/2011
GEANT CHASSE SUR RHONE 38 11.59€ 29/09/2011
GEANT CLERMONT FERRAND 63 11.86€ 29/09/2011
GEANT FONTAINE LES DIJONS 21 12.36€ 30/09/2011
GEANT HYERES 83 12.46€ 29/09/2011
GEANT LA FOUX / GASSIN 83 12.42€ 01/10/2011
GEANT LANNION 22 12.64€ 28/09/2011
GEANT MASSENA 75 11.90€ 20/09/2011
GEANT NANTES / LA CHAPELLE SUR ERDRE 44 12.64€ 06/10/2011
GEANT POITIERS 86 12.64€ 30/09/2011
GEANT RENNES ST GREGOIRE 35 11.32€ 29/09/2011
GEANT SALON DE PROVENCE 13 12.64€ 03/10/2011
GEANT ST MARTIN D'HERES 38 12.41€ 04/10/2011
GEANT TOULOUSE FENOUILLET 31 12.71€ 28/09/2011
GEANT TROYES/BARBEREY 10 12.64€ 28/09/2011
GEANT VALENCE 26 12.64€ 04/10/2011
MONOPRIX AIX EN PROVENCE 13 15.65€ 01/10/2011
MONOPRIX ALES 30 15.65€ 28/09/2011
MONOPRIX ANNECY 74 15.65€ 30/09/2011
MONOPRIX ARRAS 62 15.65€ 29/09/2011
MONOPRIX ASNIERES SUR SEINE 92 15.65€ 21/09/2011
MONOPRIX BOULOGNE BILLANCOURT 92 15.65€ 21/09/2011
MONOPRIX BOURG LA REINE 92 15.65€ 20/09/2011
MONOPRIX CAEN 14 15.65€ 28/09/2011
MONOPRIX CHALON SUR SAONE 71 15.65€ 01/10/2011
MONOPRIX CHARENTON LE PONT 94 15.65€ 20/09/2011
MONOPRIX CLERMONT FERRAND 63 15.65€ 30/09/2011
MONOPRIX COURBEVOIE 92 15.65€ 19/09/2011
MONOPRIX DIJON 21 15.65€ 30/09/2011
MONOPRIX GRENOBLE 38 15.65€ 05/10/2011
MONOPRIX ISSY LES MOULINEAUX 92 15.65€ 22/09/2011
MONOPRIX LILLE 59 15.65€ 30/09/2011
MONOPRIX LYON 69 15.65€ 04/10/2011
MONOPRIX MALAKOFF 92 15.65€ 20/09/2011
MONOPRIX MARSEILLE 13 15.65€ 04/10/2011
MONOPRIX MONTREUIL 93 15.65€ 19/09/2011
MONOPRIX NANCY 54 15.65€ 29/09/2011
MONOPRIX NANTES 44 15.65€ 29/09/2011
MONOPRIX NEUILLY SUR SEINE 92 13.65€ 23/09/2011
MONOPRIX NICE 60 15.65€ 28/09/2011
MONOPRIX PARIS 75 14.20€ 23/09/2011
MONOPRIX PARIS 75 15.65€ 22/09/2011
MONOPRIX PARIS 75 15.65€ 21/09/2011
MONOPRIX PARIS 75 15.65€ 21/09/2011
MONOPRIX PARIS 75 15.65€ 22/09/2011
MONOPRIX PARIS 75 15.65€ 23/09/2011
MONOPRIX PARIS 75 15.65€ 19/09/2011
MONOPRIX PARIS 75 15.65€ 22/09/2011
MONOPRIX PUTEAUX 92 15.65€ 21/09/2011
MONOPRIX ROUEN 76 15.65€ 30/09/2011
MONOPRIX ST GERMAIN EN LAYE 78 15.65€ 22/09/2011
MONOPRIX TOULOUSE 31 15.65€ 29/09/2011
MONOPRIX TROYES 10 15.65€ 29/09/2011
MONOPRIX VILLEURBANNE 69 22.95€ 30/09/2011
PARASHOP AIX EN PROVENCE 13 12.99€ 01/10/2011
PARASHOP ANGERS 49 16.59€ 28/09/2011
PARASHOP ANGLET BAB 2 64 12.60€ 30/09/2011
PARASHOP BORDEAUX 33 11.20€ 11/10/2011
PARASHOP CAEN 14 11.60€ 29/09/2011
PARASHOP CRETEIL 94 14.20€ 19/09/2011
PARASHOP GRENOBLE GRAND PLACE 38 12.05€ 04/10/2011
PARASHOP LA DÉFENSE 2 92 11.75€ 19/09/2011
PARASHOP LA ROCHELLE 17 14.20€ 28/09/2011
PARASHOP LA VILLE DU BOIS 91 13.70€ 20/09/2011
PARASHOP LEVALLOIS PERRET 92 14.20€ 21/09/2011
PARASHOP LILLE LES TANNEURS 59 9.66€ 30/09/2011
PARASHOP LYON PART DIEU 69 12.99€ 28/09/2011
PARASHOP LYON RÉPUBLIQUE 69 10.80€ 04/10/2011
PARASHOP MARSEILLE PARADIS 13 10.90€ 04/10/2011
PARASHOP METZ SAINT JACQUES 57 10.20€ 29/09/2011
PARASHOP NANCY SAINT JEAN 54 12.80€ 30/09/2011
PARASHOP NANCY SAINT SEBASTIEN 54 12.80€ 01/10/2011
PARASHOP NICE MASSENA 60 11.90€ 29/09/2011
PARASHOP NICE NTL 60 14.20€ 29/09/2011
PARASHOP ORLÉANS 45 13.90€ 29/09/2011
PARASHOP PARIS FAUBOURG SAINT ANTOINE 75 12.59€ 19/09/2011
PARASHOP PARIS FORUM DES HALLES 75 10.20€ 20/09/2011
PARASHOP PARIS GARE MONTPARNASSE 75 14.20€ 21/09/2011
PARASHOP PARIS ITALIE 2 75 11.99€ 20/09/2011
PARASHOP PARIS OPÉRA 75 15.35€ 21/09/2011
PARASHOP PARIS PASSY 75 15.65€ 23/09/2011
PARASHOP PARIS RIVOLI 75 10.20€ 20/09/2011
PARASHOP PARIS RUE DU COMMERCE 75 11.50€ 22/09/2011
PARASHOP PARIS SAINT DIDIER 75 10.20€ 24/09/2011
PARASHOP REIMS 51 12.90€ 30/09/2011
PARASHOP ROSNY 2 93 10.99€ 20/09/2011
PARASHOP ROUEN GROS HORLOGE 76 13.55€ 30/09/2011
PARASHOP SAINT GERMAIN EN LAYE 78 16.09€ 22/09/2011
PARASHOP STRASBOURG 67 14.10€ 28/09/2011
PARASHOP TOULOUSE ALSACE 31 10.85€ 29/09/2011
PARASHOP TOURS NATIONALE 37 12.89€ 29/09/2011
PARASHOP VÉLIZY 2 78 13.90€ 21/09/2011
PARASHOP VINCENNES 94 13.20€ 20/09/2011

Prix relevés entre le 19 septembre et le 13 octobre 2011

Votre panier est vide

  • Ajoutez des produits à votre panier
  • Comparez le prix de votre panier entre les enseignes
  • Trouvez qui est le moins cher