palmiers x 12, 100 g

Marque de distributeur - palmiers x 12, 100 g

Synthèse de la comparaison
Enseignes Écart de prix
par rapport à E.LeclercAide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc
Prix moyen
constatéAide : Prix Moyen
Nombre
de magasinsAide : Nombre de magasins
E.Leclerc
  0.39€ 41
AUC Produit non disponible dans cette enseigne
CAR Produit non disponible dans cette enseigne
CRM Produit non disponible dans cette enseigne
COR Produit non disponible dans cette enseigne
GEA Produit non disponible dans cette enseigne
Intermarché
+20.5%
0.47€
78
Systeme U
+15.4%
0.45€
37
ALD Produit non disponible dans cette enseigne
EDE Produit non disponible dans cette enseigne
Leader Price
+2.6%
0.40€
39
LID Produit non disponible dans cette enseigne
Netto
+15.4%
0.45€
39
Fermer l’aide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart entre la moyenne des prix de l'enseigne et la moyenne des prix de E.Leclerc pour ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Prix Moyen

Prix Moyen

Moyenne des prix collectés dans tous les magasins de l'enseigne. Comme le prix collecté par l’enquêteur, le prix moyen s’exprime en euros et centimes d’euro.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Nombre de magasins

Nombre de magasins

Nombre de magasins de l'enseigne dans lesquels on a collecté le prix de ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Prix collectés pour ce produit par magasin

  • Prix le moins cher : 0.35 €
  • Prix le plus cher : 0.59 €
Fermer l’aide : Magasins

Magasins :

Liste des magasins dans lesquels on a collecté le prix de ce produit.
Les magasins sont classés par enseigne et par département.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Jour du relevé

Jour de collecte :

Jour de collecte : pour en savoir plus sur notre méthodologie…


Détails des relevés
Magasins Aide : Magasins Dépt. Prix collectés Jour de collecte Aide : Jour du relevé
LECLERC ANGERS 49 0.39€ 08/02/2012
LECLERC ARCONNAY 72 0.39€ 07/02/2012
LECLERC AURILLAC 15 0.39€ 10/02/2012
LECLERC BEAUTOR 02 0.39€ 10/02/2012
LECLERC BERGERAC 24 0.39€ 03/02/2012
LECLERC BEZIERS 34 0.39€ 03/02/2012
LECLERC BLAGNAC 31 0.39€ 01/02/2012
LECLERC BOURG LES VALENCE 26 0.39€ 10/02/2012
LECLERC CARVIN 62 0.39€ 20/02/2012
LECLERC CHARMES 88 0.39€ 30/01/2012
LECLERC CHATEAU GONTIER 53 0.39€ 16/02/2012
LECLERC CHATEAUNEUF DU FAOU 29 0.40€ 18/02/2012
LECLERC CHAVANAY 42 0.39€ 30/01/2012
LECLERC CLAMECY 58 0.39€ 02/02/2012
LECLERC CREISSELS 12 0.39€ 13/02/2012
LECLERC DIGOIN 71 0.39€ 14/02/2012
LECLERC DIZY 51 0.39€ 10/02/2012
LECLERC FROUARD 54 0.40€ 31/01/2012
LECLERC GRAMAT 46 0.39€ 01/02/2012
LECLERC GUERANDE 44 0.39€ 15/02/2012
LECLERC HERICOURT 70 0.39€ 13/02/2012
LECLERC IBOS 65 0.39€ 13/02/2012
LECLERC INCARVILLE 27 0.39€ 18/02/2012
LECLERC LE PLAN DE GRASSE 06 0.40€ 02/02/2012
LECLERC LEOGNAN 33 0.39€ 09/02/2012
LECLERC MAREUIL LES MEAUX 77 0.39€ 08/02/2012
LECLERC MARMOUTIER 67 0.39€ 11/02/2012
LECLERC MONTDIDIER 80 0.39€ 21/02/2012
LECLERC MONTLUCON 03 0.39€ 02/02/2012
LECLERC NANCY 54 0.35€ 09/02/2012
LECLERC NEUFCHATEL EN BRAY 76 0.39€ 20/02/2012
LECLERC PLOERMEL 56 0.39€ 20/02/2012
LECLERC PROVINS 77 0.39€ 09/02/2012
LECLERC QUERQUEVILLE 50 0.39€ 06/02/2012
LECLERC RIVERY 80 0.39€ 15/02/2012
LECLERC ROMILLY SUR SEINE 10 0.39€ 09/02/2012
LECLERC ROYAN 17 0.39€ 08/02/2012
LECLERC ST ASTIER 24 0.39€ 22/02/2012
LECLERC ST BRANDAN 22 0.40€ 21/02/2012
LECLERC TRIE CHATEAU 60 0.41€ 01/02/2012
LECLERC VIENNE 38 0.39€ 16/02/2012
INTERMARCHE BAILLEUL 59 0.48€ 16/02/2012
INTERMARCHE BARATIER 05 0.51€ 17/02/2012
INTERMARCHE BEAUFORT-EN-VALLÉE 49 0.48€ 15/02/2012
INTERMARCHE BEAUNE 21 0.48€ 14/02/2012
INTERMARCHE BORDES 64 0.48€ 18/02/2012
INTERMARCHE BOULAY-MOSELLE 57 0.51€ 09/02/2012
INTERMARCHE BREST 29 0.44€ 10/02/2012
INTERMARCHE BRIEC 29 0.49€ 18/02/2012
INTERMARCHE BRIENNE-LE-CHÂTEAU 10 0.48€ 17/02/2012
INTERMARCHE CHAMPIGNY-SUR-MARNE 94 0.45€ 07/02/2012
INTERMARCHE CHÂTEAU-THIERRY 02 0.50€ 15/02/2012
INTERMARCHE CHÂTEAULIN 29 0.44€ 17/02/2012
INTERMARCHE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE 01 0.48€ 18/02/2012
INTERMARCHE CLERMONT-FERRAND 63 0.44€ 14/02/2012
INTERMARCHE CLUNY 71 0.50€ 14/02/2012
INTERMARCHE COARRAZE 64 0.48€ 18/02/2012
INTERMARCHE COMBS-LA-VILLE 77 0.44€ 07/02/2012
INTERMARCHE CORBAS 69 0.44€ 08/02/2012
INTERMARCHE CROUY 02 0.44€ 08/02/2012
INTERMARCHE CUERS 83 0.41€ 11/02/2012
INTERMARCHE DRAVEIL 91 0.44€ 09/02/2012
INTERMARCHE FOIX 09 0.48€ 15/02/2012
INTERMARCHE FORCALQUIER 04 0.55€ 11/02/2012
INTERMARCHE GAUCHY 02 0.48€ 14/02/2012
INTERMARCHE GEX 01 0.51€ 08/02/2012
INTERMARCHE GRÉASQUE 13 0.47€ 10/02/2012
INTERMARCHE HASPARREN 64 0.44€ 13/02/2012
INTERMARCHE HEYRIEUX 38 0.52€ 08/02/2012
INTERMARCHE ILLIERS-COMBRAY 28 0.48€ 13/02/2012
INTERMARCHE ISSOUDUN 36 0.44€ 09/02/2012
INTERMARCHE LA BROQUE 67 0.48€ 17/02/2012
INTERMARCHE LA FARLÈDE 83 0.51€ 16/02/2012
INTERMARCHE LAROQUE-D'OLMES 09 0.48€ 13/02/2012
INTERMARCHE LE BLANC 36 0.41€ 10/02/2012
INTERMARCHE LE CANNET-DES-MAURES 83 0.49€ 13/02/2012
INTERMARCHE LE CENDRE 63 0.48€ 16/02/2012
INTERMARCHE LIBOURNE 33 0.45€ 09/02/2012
INTERMARCHE LISIEUX 14 0.48€ 15/02/2012
INTERMARCHE LONGUYON 54 0.48€ 15/02/2012
INTERMARCHE LOUVIGNY 14 0.49€ 17/02/2012
INTERMARCHE LUGRIN 74 0.47€ 08/02/2012
INTERMARCHE MALLEMORT 13 0.48€ 11/02/2012
INTERMARCHE MÉRY-SUR-OISE 95 0.44€ 07/02/2012
INTERMARCHE METZ 57 0.48€ 14/02/2012
INTERMARCHE MITRY-MORY 77 0.48€ 17/02/2012
INTERMARCHE MONTIGNAC 24 0.48€ 13/02/2012
INTERMARCHE MONTIVILLIERS 76 0.50€ 11/02/2012
INTERMARCHE MURET 31 0.48€ 13/02/2012
INTERMARCHE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 60 0.44€ 16/02/2012
INTERMARCHE NARBONNE 11 0.44€ 15/02/2012
INTERMARCHE NICE 06 0.49€ 11/02/2012
INTERMARCHE NOGENT-LE-ROI 28 0.48€ 11/02/2012
INTERMARCHE NOGENT-LE-ROTROU 28 0.44€ 10/02/2012
INTERMARCHE NOYON 60 0.44€ 07/02/2012
INTERMARCHE OBERHAUSBERGEN 67 0.44€ 09/02/2012
INTERMARCHE PAMIERS 09 0.44€ 10/02/2012
INTERMARCHE PEIPIN 04 0.46€ 10/02/2012
INTERMARCHE PLOURIN-LÈS-MORLAIX 29 0.48€ 17/02/2012
INTERMARCHE PONT-L'ÉVÊQUE 14 0.59€ 09/02/2012
INTERMARCHE PONTIVY 56 0.55€ 16/02/2012
INTERMARCHE PORDIC 22 0.48€ 18/02/2012
INTERMARCHE PORNICHET 44 0.45€ 07/02/2012
INTERMARCHE ROUXMESNIL-BOUTEILLES 76 0.44€ 07/02/2012
INTERMARCHE SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE 49 0.48€ 16/02/2012
INTERMARCHE SAINT-DIZIER 52 0.48€ 14/02/2012
INTERMARCHE SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 49 0.49€ 18/02/2012
INTERMARCHE SAINT-FORT 53 0.48€ 17/02/2012
INTERMARCHE SAINT-JEAN 31 0.48€ 11/02/2012
INTERMARCHE SAINT-NAZAIRE 44 0.44€ 08/02/2012
INTERMARCHE SAINT-QUENTIN 02 0.48€ 14/02/2012
INTERMARCHE SENS 89 0.48€ 16/02/2012
INTERMARCHE VALENCE 26 0.48€ 15/02/2012
INTERMARCHE VALLAURIS 06 0.51€ 18/02/2012
INTERMARCHE VESOUL 70 0.44€ 09/02/2012
INTERMARCHE VIENNE 38 0.55€ 18/02/2012
INTERMARCHE VIERZON 18 0.48€ 16/02/2012
INTERMARCHE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 12 0.44€ 13/02/2012
INTERMARCHE YZOSSE 40 0.44€ 07/02/2012
HYPER U CHATEAUBRIANT 44 0.44€ 02/02/2012
HYPER U CHATEAUGIRON 35 0.44€ 10/02/2012
HYPER U LA MONTAGNE 44 0.44€ 11/02/2012
HYPER U LE CRES 34 0.44€ 03/02/2012
HYPER U PLANCOET 22 0.44€ 06/02/2012
HYPER U SERIGNAN 34 0.44€ 07/02/2012
SUPER U ARGENT SUR SAULDRE 18 0.44€ 14/02/2012
SUPER U BRUNSTATT 68 0.44€ 30/01/2012
SUPER U CHATEAUNEUF LA FORET 87 0.44€ 08/02/2012
SUPER U GERARDMER 88 0.44€ 03/02/2012
SUPER U L''ARBRESLE 69 0.49€ 04/02/2012
SUPER U LA RAVOIRE 73 0.44€ 14/02/2012
SUPER U LACANAU 33 0.44€ 01/02/2012
SUPER U LAVELANET 09 0.44€ 02/02/2012
SUPER U LES ESSARTS 85 0.44€ 07/02/2012
SUPER U MASSEUBE 32 0.44€ 04/02/2012
SUPER U MONDEVILLE 14 0.44€ 09/02/2012
SUPER U MONT ST AIGNAN 76 0.44€ 04/02/2012
SUPER U MONTIGNY LES METZ 57 0.53€ 04/02/2012
SUPER U MONTLOUIS SUR LOIRE 37 0.44€ 16/02/2012
SUPER U MORCENX 40 0.47€ 08/02/2012
SUPER U NEGREPELISSE 82 0.44€ 11/02/2012
SUPER U PARIGNE L''EVEQUE 72 0.44€ 02/02/2012
SUPER U PLABENNEC 29 0.44€ 30/01/2012
SUPER U SELLES SUR CHER 41 0.44€ 16/02/2012
SUPER U SERVIAN 34 0.44€ 11/02/2012
SUPER U SISTERON 04 0.44€ 07/02/2012
SUPER U ST BRIEUC 22 0.44€ 13/02/2012
SUPER U ST ETIENNE DE MONTLUC 44 0.44€ 01/02/2012
SUPER U ST FULGENT 85 0.44€ 02/02/2012
SUPER U STE GENEVIEVE 60 0.44€ 09/02/2012
SUPER U TALANGE 57 0.44€ 02/02/2012
SUPER U TANINGES 74 0.44€ 07/02/2012
SUPER U TREGUIER 22 0.44€ 15/02/2012
SUPER U VERNOIL LE FOURRIER 49 0.44€ 09/02/2012
SUPER U VILLARS LES DOMBES 01 0.48€ 30/01/2012
U EXPRESS CHATELLERAULT 86 0.44€ 01/02/2012
LEADER EXPRESS BUSSY ST GEORGES 77 0.52€ 01/02/2012
LEADER PRICE ACHERES 78 0.42€ 30/01/2012
LEADER PRICE AMBAZAC 87 0.39€ 13/02/2012
LEADER PRICE ANNEMASSE 74 0.39€ 07/02/2012
LEADER PRICE BALARUC LE VIEUX 34 0.39€ 07/02/2012
LEADER PRICE BAYONNE 64 0.39€ 03/02/2012
LEADER PRICE BLOIS 41 0.42€ 02/02/2012
LEADER PRICE BON ENCONTRE 47 0.39€ 02/02/2012
LEADER PRICE CHALONS EN CHAMPAGNE 51 0.39€ 31/01/2012
LEADER PRICE CHARLEVILLE MEZIERES 08 0.39€ 30/01/2012
LEADER PRICE CHATEAUBERNARD 16 0.39€ 03/02/2012
LEADER PRICE CHATELLERAULT 86 0.39€ 15/02/2012
LEADER PRICE CHAVELOT 88 0.39€ 30/01/2012
LEADER PRICE COIGNIERES 78 0.42€ 07/02/2012
LEADER PRICE CREANCEY 21 0.39€ 07/02/2012
LEADER PRICE DOMBASLE SUR MEURTHE 54 0.39€ 08/02/2012
LEADER PRICE FIGEAC 46 0.39€ 03/02/2012
LEADER PRICE GRAY 70 0.39€ 21/02/2012
LEADER PRICE INCARVILLE 27 0.39€ 09/02/2012
LEADER PRICE LA SOUTERRAINE 23 0.39€ 13/02/2012
LEADER PRICE LE CREUSOT 71 0.39€ 16/02/2012
LEADER PRICE LE PLESSIS ROBINSON 92 0.39€ 01/02/2012
LEADER PRICE LES ULIS 91 0.42€ 01/02/2012
LEADER PRICE MANOSQUE 04 0.39€ 15/02/2012
LEADER PRICE MONTBIZOT 72 0.39€ 08/02/2012
LEADER PRICE NICE 06 0.45€ 01/02/2012
LEADER PRICE ONET LE CHATEAU 12 0.39€ 13/02/2012
LEADER PRICE PANTIN JEAN JAURES 93 0.39€ 09/02/2012
LEADER PRICE PANTIN JEAN LOLIVE 93 0.42€ 09/02/2012
LEADER PRICE PERPIGNAN 66 0.39€ 31/01/2012
LEADER PRICE PESSAC 33 0.40€ 31/01/2012
LEADER PRICE PUTEAUX 92 0.41€ 31/01/2012
LEADER PRICE QUIMPER 29 0.40€ 16/02/2012
LEADER PRICE SABLE SUR SARTHE 72 0.39€ 02/02/2012
LEADER PRICE SOISSONS 02 0.39€ 03/02/2012
LEADER PRICE SOUPPES SUR LOING 77 0.39€ 14/02/2012
LEADER PRICE ST DOULCHARD 18 0.39€ 01/02/2012
LEADER PRICE ST MAUR DES FOSSES 94 0.39€ 04/02/2012
LEADER PRICE VILLERS COTTERETS 02 0.39€ 06/02/2012
NETTO AIZENAY 85 0.46€ 02/02/2012
NETTO ALES 30 0.45€ 10/02/2012
NETTO AULNAY SOUS BOIS 93 0.41€ 30/01/2012
NETTO AURILLAC 15 0.45€ 10/02/2012
NETTO BOURGUEIL 37 0.45€ 09/02/2012
NETTO BRIEC 29 0.45€ 18/02/2012
NETTO CABESTANY 66 0.41€ 10/02/2012
NETTO CAMBO LES BAINS 64 0.45€ 01/02/2012
NETTO CHATEAU RENAULT 37 0.45€ 13/02/2012
NETTO CIVRAY 86 0.45€ 17/02/2012
NETTO CLUNY 71 0.45€ 11/02/2012
NETTO COMPIEGNE 60 0.45€ 02/02/2012
NETTO DISTRE 49 0.45€ 08/02/2012
NETTO ESTREES ST DENIS 60 0.45€ 01/02/2012
NETTO GIVET 08 0.45€ 03/02/2012
NETTO HAGETMAU 40 0.45€ 06/02/2012
NETTO LA GUERCHE SUR L''AUBOIS 18 0.45€ 02/02/2012
NETTO LANGUEUX 22 0.45€ 02/02/2012
NETTO LES ATTAQUES 62 0.41€ 15/02/2012
NETTO LIMOUX 11 0.55€ 02/02/2012
NETTO MALLEMORT 13 0.45€ 02/02/2012
NETTO MERIGNAC 33 0.41€ 02/02/2012
NETTO MONTELIER 26 0.46€ 13/02/2012
NETTO PERIGUEUX 24 0.45€ 11/02/2012
NETTO PERRONNE 80 0.45€ 10/02/2012
NETTO PONTIVY 56 0.45€ 21/02/2012
NETTO PREVESSIN MOENS 01 0.45€ 01/02/2012
NETTO RIBERAC 24 0.45€ 11/02/2012
NETTO SCAER 29 0.45€ 17/02/2012
NETTO SETE 34 0.49€ 06/02/2012
NETTO ST AGATHON 22 0.45€ 30/01/2012
NETTO ST AMAND MONTROND 18 0.45€ 08/02/2012
NETTO ST ANDRE DE CUBZAC 33 0.45€ 04/02/2012
NETTO ST CHRISTOPHE VALLON 12 0.45€ 09/02/2012
NETTO ST ESTEVE 66 0.45€ 01/02/2012
NETTO ST FLORENTIN 89 0.46€ 30/01/2012
NETTO ST GENIX SUR GUIERS 73 0.45€ 09/02/2012
NETTO TINTENIAC 35 0.45€ 07/02/2012
NETTO TREGUEUX 22 0.45€ 06/02/2012

Prix collectés entre le 30 janvier et le 22 février 2012

Votre panier est vide

  • Ajoutez des produits à votre panier
  • Comparez le prix de votre panier entre les enseignes
  • Trouvez qui est le moins cher
Commencez votre panier
 
L'application Quiestlemoinscher. Désormais, tous les prix sont dans votre poche ! Télécharger l'application