Saisissez un mot clé
Accédez à la comparaison générale sur les 1 468 produits
Accédez à la comparaison générale sur les 1 468 produits
Vous êtes ici : Accueil > Boissons > Eaux sirops sodas > Evian - Eau minérale plate, 50cl
Evian - Eau minérale plate, 50cl

Evian - Eau minérale plate, 50cl

Vous pouvez ajouter ce produit à votre panier :
Augmenter la quantité de Evian - Eau minérale plate, 50clDiminuer la quantité de Evian - Eau minérale plate, 50cl


  E.Leclerc Auchan Carrefour Carrefour Market Cora Geant Intermarche Systeme U  
Écart de prix par rapport à E.LeclercAide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc NS** NS** NS** NS** NS** NS** NS**  
Prix MoyenAide : Prix Moyen 0.36€ 0.38€ 0.38€ 0.43€ 0.38€ 0.38€ 0.37€ 0.37€  
Nombre de magasinsAide : Nombre de magasins 14 29 23 4 18 29 10 23  
Fermer l’aide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart entre la moyenne des prix de l'enseigne et la moyenne des prix de E.Leclerc pour ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Prix Moyen

Prix Moyen

Moyenne des prix relevés dans tous les magasins de l'enseigne. Comme le prix relevé par l’enquêteur, le prix moyen s’exprime en euros et centimes d’euro.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Nombre de magasins

Nombre de magasins

Nombre de magasins de l'enseigne dans lesquels on a relevé le prix de ce produit

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…


** L'écart de prix par rapport à E.Leclerc n'a pas pu être calculé car le prix moyen de E.Leclerc n'est pas significatif compte tenu du nombre insuffisant de magasins dans lesquels le produit a été relevé.

Fermer l’aide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart de prix par rapport à E.Leclerc :

Écart entre la moyenne des prix de l'enseigne et la moyenne des prix de E.Leclerc pour ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Prix moyen

Prix moyen :

Moyenne des prix relevés dans tous les magasins de l'enseigne.
Comme le prix relevé par l’enquêteur, le prix moyen s’exprime en euros et centimes d’euro.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Nombre de magasins

Nombre de magasins :

Nombre de magasins de l'enseigne dans lesquels on a relevé le prix de ce produit

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Prix relevés pour ce produit par magasin

  • Prix le moins cher : 0.30 €
  • Prix le plus cher : 0.50 €
Fermer l’aide : Magasins

Magasins :

Liste des magasins dans lesquels on a relevé le prix de ce produit.
Les magasins sont classés par enseigne et par département.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Jour du relevé

Jour du relevé :

Jour de visite de l’enquêteur dans le magasin.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Détails des relevés
Magasins Aide : Magasins Dépt. Prix relevés Jour du relevé Aide : Jour du relevé
LECLERC ANGERS 49 0.35€ 15/03/2010
LECLERC CHAMPFLEURY 51 0.31€ 16/03/2010
LECLERC EAUZE 32 0.34€ 24/03/2010
LECLERC GONESSE 95 0.36€ 13/03/2010
LECLERC INCARVILLE 27 0.36€ 26/03/2010
LECLERC KINGERSHEIM 68 0.40€ 26/03/2010
LECLERC LE FOLGOET 29 0.40€ 30/03/2010
LECLERC ORVAULT 44 0.37€ 13/03/2010
LECLERC SCIEZ 74 0.36€ 01/04/2010
LECLERC SELESTAT 67 0.35€ 08/03/2010
LECLERC ST HILAIRE PETITVILLE 50 0.36€ 24/03/2010
LECLERC ST ORENS DE GAMEVILLE 31 0.36€ 26/03/2010
LECLERC TARBES 65 0.34€ 23/03/2010
LECLERC URRUGNE 64 0.41€ 17/03/2010
AUCHAN ARRAS 62 0.40€ 08/03/2010
AUCHAN AUBAGNE 13 0.38€ 20/03/2010
AUCHAN BIAS 47 0.37€ 12/03/2010
AUCHAN BORDEAUX CC LE LAC 33 0.50€ 11/03/2010
AUCHAN BRIVES CHARENSAC 43 0.37€ 19/03/2010
AUCHAN CERGY 95 0.38€ 17/03/2010
AUCHAN CLERMONT FERRAND 63 0.38€ 20/03/2010
AUCHAN GRANDE SYNTHE 59 0.34€ 13/03/2010
AUCHAN GUILHERAND GRANGES 7 0.36€ 19/03/2010
AUCHAN LA CHAPELLE ST AUBIN 72 0.37€ 30/03/2010
AUCHAN LA CHARITE SUR LOIRE 58 0.39€ 19/03/2010
AUCHAN LAGUENNE 19 0.37€ 17/03/2010
AUCHAN LE PLAN DE GRASSE 6 0.36€ 16/03/2010
AUCHAN MARSAC SUR L'ISLE 24 0.36€ 25/03/2010
AUCHAN MERU 60 0.38€ 18/03/2010
AUCHAN MONTAUBAN 82 0.37€ 01/04/2010
AUCHAN NEUILLY SUR MARNE 93 0.38€ 15/03/2010
AUCHAN NOYELLES GODAULT 62 0.38€ 26/03/2010
AUCHAN PUTEAUX 92 0.40€ 20/03/2010
AUCHAN SAVONNIERES DEVANT BAR 55 0.34€ 23/03/2010
AUCHAN SEMECOURT 57 0.38€ 12/03/2010
AUCHAN SETE 34 0.38€ 30/03/2010
AUCHAN SOISY SOUS MONTMORENCY 95 0.38€ 15/03/2010
AUCHAN ST JEAN DE LA RUELLE 45 0.38€ 11/03/2010
AUCHAN ST MARTIN BOULOGNE 62 0.37€ 10/03/2010
AUCHAN TOMBLAINE 54 0.37€ 15/03/2010
AUCHAN TONNERRE 89 0.39€ 29/03/2010
AUCHAN VELIZY VILLACOUBLAY 78 0.35€ 10/03/2010
AUCHAN VILLEBON SUR YVETTE 91 0.41€ 10/03/2010
CARREFOUR BERCK 62 0.38€ 10/03/2010
CARREFOUR BOURG EN BRESSE 1 0.38€ 16/03/2010
CARREFOUR BOURGES 18 0.35€ 23/03/2010
CARREFOUR CAEN 14 0.38€ 18/03/2010
CARREFOUR CHAMBOURCY 78 0.36€ 27/03/2010
CARREFOUR CHARENTON LE PONT 94 0.38€ 08/03/2010
CARREFOUR CLAIRA 66 0.38€ 17/03/2010
CARREFOUR CLAYE SOUILLY 77 0.38€ 18/03/2010
CARREFOUR CLUSES 74 0.38€ 22/03/2010
CARREFOUR CONTACT ST GERMAIN DU PUY 18 0.34€ 22/03/2010
CARREFOUR COQUELLES 62 0.38€ 26/03/2010
CARREFOUR CRECHES SUR SAONE 71 0.38€ 01/04/2010
CARREFOUR LA TESTE DE BUCH 33 0.50€ 24/03/2010
CARREFOUR LA VILLE DU BOIS 91 0.39€ 26/03/2010
CARREFOUR LATTES 34 0.38€ 09/03/2010
CARREFOUR MARZY 58 0.37€ 27/03/2010
CARREFOUR PORT DE BOUC 13 0.39€ 15/03/2010
CARREFOUR PUGET SUR ARGENS 83 0.39€ 12/03/2010
CARREFOUR PUILBOREAU 17 0.38€ 15/03/2010
CARREFOUR SARTROUVILLE 78 0.38€ 11/03/2010
CARREFOUR SENS RTE DE MAILLOT 89 0.39€ 22/03/2010
CARREFOUR TOULON 83 0.39€ 29/03/2010
CARREFOUR VILLIERS EN BIERE 77 0.39€ 11/03/2010
CARREFOUR MARKET COUPVRAY 77 0.45€ 30/03/2010
CARREFOUR MARKET SAMOENS 74 0.40€ 19/03/2010
CARREFOUR MARKET ST GRATIEN 95 0.40€ 09/03/2010
CARREFOUR MARKET VALBONNE 6 0.46€ 18/03/2010
CORA ANDELNANS 90 0.38€ 30/03/2010
CORA BOUSSY ST ANTOINE 91 0.39€ 25/03/2010
CORA CORMONTREUIL 51 0.41€ 23/03/2010
CORA COURRIERES 62 0.37€ 20/03/2010
CORA ERMONT 95 0.39€ 08/03/2010
CORA FORBACH 57 0.36€ 09/03/2010
CORA HOUDEMONT 54 0.36€ 16/03/2010
CORA LEMPDES 63 0.36€ 12/03/2010
CORA MASSY 91 0.38€ 22/03/2010
CORA MONCEL LES LUNEVILLE 54 0.40€ 08/03/2010
CORA MONETEAU 89 0.39€ 10/03/2010
CORA MOULINS LES METZ 57 0.36€ 18/03/2010
CORA REIMS 51 0.40€ 18/03/2010
CORA SARREBOURG 57 0.35€ 20/03/2010
CORA SARREGUEMINES 57 0.39€ 22/03/2010
CORA STE MARIE AUX CHENES 57 0.36€ 16/03/2010
CORA VERDUN 55 0.37€ 23/03/2010
CORA VICHY 3 0.37€ 09/03/2010
GEANT CASINO ALBI 81 0.38€ 31/03/2010
GEANT CASINO AMILLY 45 0.39€ 08/03/2010
GEANT CASINO ANGERS CC ESPACE ANJOU 49 0.37€ 10/03/2010
GEANT CASINO ANGLET 64 0.37€ 11/03/2010
GEANT CASINO BOURG DE PEAGE 26 0.37€ 15/03/2010
GEANT CASINO CARCASSONNE CC SALVAZA 11 0.37€ 11/03/2010
GEANT CASINO CHALON SUR SAONE 71 0.36€ 19/03/2010
GEANT CASINO CHASSE SUR RHONE 38 0.39€ 24/03/2010
GEANT CASINO CHENOVE 21 0.38€ 15/03/2010
GEANT CASINO CHOLET 49 0.38€ 22/03/2010
GEANT CASINO CLERMONT FERRAND 63 0.38€ 10/03/2010
GEANT CASINO DAVEZIEUX 7 0.39€ 12/03/2010
GEANT CASINO ISTRES 13 0.38€ 11/03/2010
GEANT CASINO LA NAPOULE 6 0.38€ 12/03/2010
GEANT CASINO MARSEILLE 09 AV TASSIGNY 13 0.39€ 09/03/2010
GEANT CASINO MARSEILLE 12 CC CAILLOLS 13 0.39€ 08/03/2010
GEANT CASINO MILLAU 12 0.37€ 18/03/2010
GEANT CASINO MONTAUBAN 82 0.37€ 29/03/2010
GEANT CASINO MONTPELLIER AV DE LODEVE 34 0.38€ 12/03/2010
GEANT CASINO NEVERS 58 0.37€ 15/03/2010
GEANT CASINO ONET LE CHATEAU 12 0.36€ 17/03/2010
GEANT CASINO PLAN DE CAMPAGNE 13 0.39€ 27/03/2010
GEANT CASINO QUIMPER 29 0.39€ 12/03/2010
GEANT CASINO SALON DE PROVENCE 13 0.39€ 23/03/2010
GEANT CASINO ST GREGOIRE 35 0.37€ 09/03/2010
GEANT CASINO ST MARTIN D'HERES 38 0.39€ 22/03/2010
GEANT CASINO ST MARTIN DES CHAMPS 29 0.37€ 18/03/2010
GEANT CASINO VILLENAVE D'ORNON 33 0.37€ 01/04/2010
GEANT DISCOUNT BOISSY ST LEGER 94 0.37€ 27/03/2010
INTERMARCHE BON ENCONTRE 47 0.38€ 17/03/2010
INTERMARCHE CHOLET 49 0.37€ 25/03/2010
INTERMARCHE LA GRAND COMBE 30 0.38€ 31/03/2010
INTERMARCHE MATHA 17 0.37€ 13/03/2010
INTERMARCHE MOUSSY LE NEUF 77 0.39€ 30/03/2010
INTERMARCHE NONTRON 24 0.33€ 25/03/2010
INTERMARCHE PONS 17 0.37€ 20/03/2010
INTERMARCHE PORDIC 22 0.39€ 20/03/2010
INTERMARCHE SERVON 77 0.40€ 30/03/2010
INTERMARCHE ST MELOIR DES ONDES 35 0.30€ 11/03/2010
HYPER U ABBEVILLE 80 0.37€ 01/04/2010
HYPER U LE GRAND QUEVILLY 76 0.37€ 24/03/2010
HYPER U MURS ERIGNE 49 0.38€ 25/03/2010
HYPER U VERNOUILLET 28 0.37€ 16/03/2010
SUPER U ANOULD 88 0.38€ 15/03/2010
SUPER U BEAUMONT HAGUE 50 0.37€ 26/03/2010
SUPER U BELLEVILLE SUR VIE 85 0.38€ 15/03/2010
SUPER U BOMPAS 66 0.39€ 30/03/2010
SUPER U BRICQUEBEC 50 0.37€ 25/03/2010
SUPER U CHALETTE SUR LOING 45 0.38€ 08/03/2010
SUPER U CHATEAUNEUF SUR LOIRE 45 0.38€ 02/04/2010
SUPER U FESSENHEIM 68 0.38€ 01/04/2010
SUPER U L'ISLE JOURDAIN 32 0.36€ 25/03/2010
SUPER U LA CHATRE 36 0.38€ 20/03/2010
SUPER U LANDUDEC 29 0.38€ 18/03/2010
SUPER U LAVARDAC 47 0.35€ 27/03/2010
SUPER U LODEVE 34 0.34€ 12/03/2010
SUPER U LONGUE JUMELLES 49 0.38€ 08/03/2010
SUPER U MACHECOUL 44 0.38€ 20/03/2010
SUPER U NOUAN SUR LOIRE 41 0.38€ 16/03/2010
SUPER U PLEYBER CHRIST 29 0.39€ 30/03/2010
SUPER U RENNES 35 0.39€ 25/03/2010
SUPER U VILLE 67 0.37€ 30/03/2010

Mon panierAide : Mon panier

Votre panier est vide.
  1. Sélectionnez vos produits dans les rayons
  2. Cliquez sur « Ajoutez au panier »
  3. Comparez le prix de votre panier sur les 2 enseignes de votre choix.
Fermer l’aide : Qu’est-ce que le panier du consommateur ?

Qu’est-ce que le panier du consommateur ?

Comment constituer son panier de produits et obtenir la comparaison du prix moyen du panier entre deux enseignes ?

Pour en savoir plus…