Comparaison générale sur les 378 produits

Accédez à la comparaison générale

et historique des écarts de prix

Accédez à la comparaison générale
Sauce bolognaise bocal - 200g environ

Marque de distributeur - Sauce bolognaise bocal - 200g environ

Synthèse de la comparaison
Enseignes Écart de prix
par rapport à E.LeclercAide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc
Prix moyen
constatéAide : Prix Moyen
Nombre
de magasinsAide : Nombre de magasins
E.Leclerc
 
1.41€
40
Carrefour
+2.1%
1.44€
33
Systeme U
+7.8%
1.52€
38
Monop'
+20.6%
1.70€
26
Fermer l'aide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart entre la moyenne des prix de l'enseigne et la moyenne des prix de E.Leclerc pour ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l'aide : Prix Moyen

Prix Moyen

Moyenne des prix relevés dans tous les magasins de l'enseigne. Comme le prix relevé par l'enquêteur, le prix moyen s'exprime en euros et centimes d'euro.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l'aide : Nombre de magasins

Nombre de magasins

Nombre de magasins de l'enseigne dans lesquels on a relevé le prix de ce produit

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Prix relevés pour ce produit par magasin

  • Prix le moins cher : 1.16 €
  • Prix le plus cher : 1.98 €
Fermer l’aide : Magasins

Magasins :

Liste des magasins dans lesquels on a relevé le prix de ce produit.
Les magasins sont classés par enseigne et par département.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Jour du relevé

Jour du relevé :

Jour de visite de l’enquêteur dans le magasin.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Détails des relevés
Magasins Aide : Magasins Dépt. Prix relevés Jour du relevé Aide : Jour du relevé
SUPER U ANOULD 88 1.49€ 16/02/2012
SUPER U FEYTIAT 87 1.49€ 30/01/2012
SUPER U ST FULGENT 85 1.49€ 31/01/2012
HYPER U AIZENAY 85 1.40€ 02/02/2012
SUPER U NEGREPELISSE 82 1.49€ 03/02/2012
SUPER U MAULEON 79 1.42€ 15/02/2012
SUPER U CHATOU 78 1.92€ 08/02/2012
SUPER U OISSEL 76 1.54€ 14/02/2012
SUPER U MAROMME 76 1.49€ 02/02/2012
SUPER U TANINGES 74 1.66€ 13/02/2012
SUPER U LA RAVOIRE 73 1.42€ 14/02/2012
SUPER U LE MANS 72 1.47€ 02/02/2012
SUPER U L''ARBRESLE 69 1.66€ 04/02/2012
SUPER U BRUNSTATT 68 1.47€ 30/01/2012
SUPER U STE GENEVIEVE 60 1.54€ 09/02/2012
SUPER U MONTIGNY LES METZ 57 1.84€ 04/02/2012
SUPER U HAMBACH 57 1.84€ 09/02/2012
SUPER U TALANGE 57 1.49€ 02/02/2012
SUPER U PLUVIGNER 56 1.42€ 06/02/2012
SUPER U BELZT 56 1.45€ 06/02/2012
SUPER U ST ETIENNE DE MONTLUC 44 1.42€ 30/01/2012
SUPER U ST LAURENT NOUAN 41 1.42€ 08/02/2012
SUPER U ST MARTIN DE SEIGNANX 40 1.49€ 06/02/2012
SUPER U CHINON 37 1.42€ 10/02/2012
HYPER U CHATEAUGIRON 35 1.42€ 10/02/2012
HYPER U CLERMONT L''HERAULT 34 1.46€ 30/01/2012
SUPER U SERVIAN 34 1.47€ 08/02/2012
SUPER U MASSEUBE 32 1.47€ 04/02/2012
SUPER U EAUNES 31 1.47€ 06/02/2012
SUPER U EVREUX 27 1.47€ 17/02/2012
SUPER U PLESTIN LES GREVES 22 1.42€ 07/02/2012
HYPER U PLANCOET 22 1.42€ 06/02/2012
SUPER U LUBERSAC 19 1.47€ 09/02/2012
SUPER U ARGENT SUR SAULDRE 18 1.47€ 09/02/2012
HYPER U PUILBOREAU 17 1.42€ 02/02/2012
SUPER U LA COURONNE 16 1.47€ 15/02/2012
SUPER U AIX EN PROVENCE 13 1.98€ 11/02/2012
SUPER U LAVELANET 09 1.47€ 02/02/2012
MONOP ST MAUR DES FOSSES 94 1.73€ 04/02/2012
MONOP PUTEAUX ESPACE GRANDE HALLE 92 1.75€ 30/01/2012
MONOP NEUILLY SUR SEINE 92 1.70€ 15/02/2012
MONOP BOULOGNE BILLANCOURT 92 1.73€ 06/02/2012
MONOP ST GERMAIN EN LAYE 78 1.69€ 30/01/2012
MONOP PARIS 19 JEAN JAURES 75 1.70€ 15/02/2012
MONOP PARIS 15 FELIX FAURE 75 1.73€ 06/02/2012
MONOP PARIS 15 RUE DES ENTREPRENEURS 75 1.73€ 06/02/2012
MONOP PARIS 15 RUE DE VAUGIRARD 75 1.73€ 30/01/2012
MONOP PARIS 14 GENERAL LECLERC 75 1.73€ 31/01/2012
MONOP PARIS 12 RUE DE LYON 75 1.73€ 02/02/2012
MONOP PARIS 11 62 RUE ROQUETTE 75 1.73€ 31/01/2012
MONOP PARIS 10 RUE 8 MAI 1945 75 1.73€ 10/02/2012
MONOP PARIS 8 LISBONNE 75 1.73€ 01/02/2012
MONOP PARIS 8 PEPINIERE 75 1.73€ 01/02/2012
MONOP PARIS 6 VAUGIRARD 75 1.73€ 02/02/2012
MONOP PARIS 6 MONTPARNASSE 75 1.34€ 02/02/2012
MONOP PARIS 5 L''HOPITAL 75 1.73€ 08/02/2012
MONOP PARIS 4 ST MARTIN 75 1.73€ 14/02/2012
MONOP PARIS 4 SEBASTOPOL 75 1.73€ 14/02/2012
MONOP PARIS 3 HAUDRIETTES 75 1.75€ 15/02/2012
MONOP PARIS 2 LA BOURSE 75 1.73€ 14/02/2012
MONOP PARIS 1 BD MADELEINE 75 1.73€ 30/01/2012
MONOP LYON 69 1.69€ 11/02/2012
MONOP TOULOUSE 31 1.34€ 01/02/2012
MONOP NICE 06 1.73€ 31/01/2012
LECLERC CHARMES 88 1.41€ 30/01/2012
LECLERC LOUDUN 86 1.41€ 09/02/2012
LECLERC ST GILLES CROIX DE VIE 85 1.41€ 10/02/2012
LECLERC CARRIERES SOUS POISSY 78 1.40€ 04/02/2012
LECLERC PROVINS 77 1.41€ 09/02/2012
LECLERC MAREUIL LES MEAUX 77 1.41€ 08/02/2012
LECLERC NEUFCHATEL EN BRAY 76 1.41€ 01/02/2012
LECLERC DIGOIN 71 1.41€ 30/01/2012
LECLERC HERICOURT 70 1.41€ 13/02/2012
LECLERC IBOS 65 1.41€ 09/02/2012
LECLERC CARVIN 62 1.42€ 13/02/2012
LECLERC TRIE CHATEAU 60 1.45€ 02/02/2012
LECLERC CLAMECY 58 1.41€ 04/02/2012
LECLERC PLOERMEL 56 1.41€ 09/02/2012
LECLERC FROUARD 54 1.41€ 31/01/2012
LECLERC NANCY 54 1.41€ 09/02/2012
LECLERC CHATEAU GONTIER 53 1.41€ 30/01/2012
LECLERC DIZY 51 1.41€ 09/02/2012
LECLERC QUERQUEVILLE 50 1.41€ 03/02/2012
LECLERC ANGERS 49 1.41€ 06/02/2012
LECLERC GRAMAT 46 1.41€ 01/02/2012
LECLERC CHAVANAY 42 1.41€ 02/02/2012
LECLERC VIENNE 38 1.42€ 14/02/2012
LECLERC BEZIERS 34 1.41€ 03/02/2012
LECLERC LEOGNAN 33 1.41€ 31/01/2012
LECLERC BLAGNAC 31 1.41€ 01/02/2012
LECLERC CHATEAUNEUF DU FAOU 29 1.42€ 08/02/2012
LECLERC BOURG LES VALENCE 26 1.41€ 09/02/2012
LECLERC ST ASTIER 24 1.42€ 15/02/2012
LECLERC BERGERAC 24 1.41€ 03/02/2012
LECLERC ST BRANDAN 22 1.41€ 13/02/2012
LECLERC ROYAN 17 1.41€ 01/02/2012
LECLERC AURILLAC 15 1.40€ 10/02/2012
LECLERC ISTRES 13 1.16€ 08/02/2012
LECLERC CREISSELS 12 1.41€ 07/02/2012
LECLERC ROMILLY SUR SEINE 10 1.41€ 02/02/2012
LECLERC LE PLAN DE GRASSE 06 1.46€ 02/02/2012
LECLERC MONTLUCON 03 1.41€ 02/02/2012
LECLERC BEAUTOR 02 1.41€ 10/02/2012
LECLERC HARLY 02 1.41€ 10/02/2012
CARREFOUR THIAIS 94 1.34€ 03/02/2012
CARREFOUR THIAIS 94 1.34€ 03/02/2012
CARREFOUR CHARENTON LE PONT 94 1.45€ 11/02/2012
CARREFOUR CHARENTON LE PONT 94 1.45€ 11/02/2012
CARREFOUR AULNAY SOUS BOIS 93 1.35€ 02/02/2012
CARREFOUR AULNAY SOUS BOIS 93 1.35€ 02/02/2012
CARREFOUR STAINS 93 1.41€ 04/02/2012
CARREFOUR STAINS 93 1.41€ 04/02/2012
CARREFOUR ROSNY SOUS BOIS 93 1.45€ 06/02/2012
CARREFOUR ROSNY SOUS BOIS 93 1.45€ 06/02/2012
CARREFOUR AVIGNON 84 1.34€ 10/02/2012
CARREFOUR AVIGNON 84 1.34€ 10/02/2012
CARREFOUR NIORT 79 1.33€ 09/02/2012
CARREFOUR NIORT 79 1.33€ 09/02/2012
CARREFOUR FLINS SUR SEINE 78 1.41€ 02/02/2012
CARREFOUR FLINS SUR SEINE 78 1.41€ 02/02/2012
CARREFOUR MONTEREAU FAULT YONNE 77 1.35€ 13/02/2012
CARREFOUR MONTEREAU FAULT YONNE 77 1.35€ 13/02/2012
CARREFOUR LIEUSAINT 77 1.42€ 30/01/2012
CARREFOUR LIEUSAINT 77 1.42€ 30/01/2012
CARREFOUR MONT ST AIGNAN 76 1.35€ 01/02/2012
CARREFOUR MONT ST AIGNAN 76 1.35€ 01/02/2012
CARREFOUR ECULLY 69 1.38€ 01/02/2012
CARREFOUR ECULLY 69 1.38€ 01/02/2012
CARREFOUR MAUBEUGE 59 1.39€ 04/02/2012
CARREFOUR MAUBEUGE 59 1.39€ 04/02/2012
CARREFOUR FLERS EN ESCREBIEUX 59 1.34€ 01/02/2012
CARREFOUR FLERS EN ESCREBIEUX 59 1.34€ 01/02/2012
CARREFOUR REIMS 51 1.33€ 10/02/2012
CARREFOUR REIMS 51 1.33€ 10/02/2012
CARREFOUR CHALONS EN CHAMPAGNE 51 1.38€ 13/02/2012
CARREFOUR CHALONS EN CHAMPAGNE 51 1.38€ 13/02/2012
CARREFOUR CHERBOURG OCTEVILLE 50 1.34€ 17/02/2012
CARREFOUR CHERBOURG OCTEVILLE 50 1.34€ 17/02/2012
CARREFOUR ST LO 50 1.33€ 03/02/2012
CARREFOUR ST LO 50 1.33€ 03/02/2012
CARREFOUR CHOLET 49 1.33€ 31/01/2012
CARREFOUR CHOLET 49 1.33€ 31/01/2012
CARREFOUR SARAN 45 1.34€ 30/01/2012
CARREFOUR SARAN 45 1.34€ 30/01/2012
CARREFOUR NANTES BEAULIEU 44 1.33€ 16/02/2012
CARREFOUR NANTES BEAULIEU 44 1.33€ 16/02/2012
CARREFOUR SALAISE SUR SANNE 38 1.38€ 09/02/2012
CARREFOUR SALAISE SUR SANNE 38 1.38€ 09/02/2012
CARREFOUR ECHIROLLES 38 1.34€ 09/02/2012
CARREFOUR ECHIROLLES 38 1.34€ 09/02/2012
CARREFOUR ST CLEMENT DE RIVIERE 34 1.39€ 02/02/2012
CARREFOUR ST CLEMENT DE RIVIERE 34 1.39€ 02/02/2012
CARREFOUR LIBOURNE 33 1.34€ 06/02/2012
CARREFOUR LIBOURNE 33 1.34€ 06/02/2012
CARREFOUR LESPARRE MEDOC 33 1.38€ 08/02/2012
CARREFOUR LESPARRE MEDOC 33 1.38€ 08/02/2012
CARREFOUR NIMES 30 1.34€ 03/02/2012
CARREFOUR NIMES 30 1.34€ 03/02/2012
CARREFOUR GUERET 23 1.33€ 09/02/2012
CARREFOUR GUERET 23 1.33€ 09/02/2012
CARREFOUR PAIMPOL 22 1.34€ 08/02/2012
CARREFOUR PAIMPOL 22 1.34€ 08/02/2012
CARREFOUR LANGUEUX 22 1.33€ 07/02/2012
CARREFOUR LANGUEUX 22 1.33€ 07/02/2012
CARREFOUR ANGOULINS 17 1.34€ 01/02/2012
CARREFOUR ANGOULINS 17 1.34€ 01/02/2012
CARREFOUR MARSEILLE LE MERLAN 13 1.45€ 01/02/2012
CARREFOUR MARSEILLE LE MERLAN 13 1.45€ 01/02/2012
CARREFOUR CUSSET 03 1.35€ 03/02/2012
CARREFOUR CUSSET 03 1.35€ 03/02/2012

Prix relevés entre le 30 janvier et le 20 février 2012

Votre panier est vide

  • Ajoutez des produits à votre panier
  • Comparez le prix de votre panier entre les enseignes
  • Trouvez qui est le moins cher
Commencez votre panier