Vous êtes ici : Accueil > Droguerie > Hygiène > Demak'up - Lingettes démaquillantes sensation eau peaux normales , mixtes, x25
Demak'up - Lingettes démaquillantes sensation eau peaux normales ,  mixtes, x25

Demak'up - Lingettes démaquillantes sensation eau peaux normales , mixtes, x25

Vous pouvez ajouter ce produit à votre panier :



Synthèse de la comparaison Demak'up - Lingettes démaquillantes sensation eau peaux normales , mixtes, x25
  E.Leclerc Auchan Carrefour Champion Cora Géant Intermarché Système U  
Écart de prix par rapport à E.LeclercAide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc +6.9% +6.9% +3.5% +5.0% NS** +2.5% -0.9%  
Prix moyenAide : Prix moyen 3.18€ 3.40€ 3.40€ 3.29€ 3.34€ 3.59€ 3.26€ 3.15€  
Nombre de magasinsAide : Nombre de magasins 36 30 35 31 35 17 34 36  
Fermer l’aide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart de prix par rapport à E.Leclerc :

Écart entre la moyenne des prix de l'enseigne et la moyenne des prix de E.Leclerc pour ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Prix moyen

Prix moyen :

Moyenne des prix relevés dans tous les magasins de l'enseigne.
Comme le prix relevé par l’enquêteur, le prix moyen s’exprime en euros et centimes d’euro.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Nombre de magasins

Nombre de magasins :

Nombre de magasins de l'enseigne dans lesquels on a relevé le prix de ce produit

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…


** Le prix moyen de l’enseigne n’est pas significatif compte tenu du nombre insuffisant de magasins dans lesquels le produit a été relevé. C'est la raison pour laquelle l’écart de prix par rapport à E.Leclerc n’a pas été calculé.

Prix relevés pour ce produit par magasin

  • Prix le moins cher : 2.97 €
  • Prix le plus cher : 4.15 €
Fermer l’aide : Magasins

Magasins :

Liste des magasins dans lesquels on a relevé le prix de ce produit.
Les magasins sont classés par enseigne et par département.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Jour du relevé

Jour du relevé :

Jour de visite de l’enquêteur dans le magasin.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Détails des relevés
Magasins Aide : Magasins Dépt. Prix relevés Jour du relevé Aide : Jour du relevé
LECLERC FERNEY VOLTAIRE 01 3.18 € 08/10/2008
LECLERC CAEN 14 3.22 € 13/10/2008
LECLERC IFS 14 3.21 € 13/10/2008
LECLERC LA ROCHELLE 17 3.08 € 04/10/2008
LECLERC DINAN 22 3.02 € 22/10/2008
LECLERC BOURG LES VALENCE 26 3.21 € 03/10/2008
LECLERC CONCARNEAU 29 3.08 € 10/10/2008
LECLERC MORLAIX 29 3.12 € 01/10/2008
LECLERC TIGNIEU JAMEYZIEU 38 3.25 € 21/10/2008
LECLERC FIRMINY 42 3.01 € 09/10/2008
LECLERC BASSE GOULAINE 44 3.13 € 15/10/2008
LECLERC PRADINES 46 3.26 € 03/10/2008
LECLERC SAUMUR 49 3.08 € 08/10/2008
LECLERC ST BRICE COURCELLES 51 3.40 € 14/10/2008
LECLERC CHAUMONT 52 3.26 € 16/10/2008
LECLERC BAR LE DUC 55 3.19 € 16/10/2008
LECLERC CAUFFRY 60 2.97 € 09/10/2008
LECLERC TRIE CHATEAU 60 3.17 € 03/10/2008
LECLERC LA CHAPELLE EN SERVAL 60 3.11 € 15/10/2008
LECLERC CARVIN 62 3.01 € 10/10/2008
LECLERC CLERMONT FERRAND 63 3.26 € 09/10/2008
LECLERC SARRE UNION 67 3.10 € 11/10/2008
LECLERC LA FLECHE 72 3.04 € 06/10/2008
LECLERC LE MANS 72 3.14 € 03/10/2008
LECLERC CHAMBERY 73 3.13 € 21/10/2008
LECLERC MARTIN EGLISE 76 3.05 € 29/09/2008
LECLERC NIORT 79 3.01 € 15/10/2008
LECLERC MONTDIDIER 80 3.18 € 08/10/2008
LECLERC BOLLENE 84 3.13 € 03/10/2008
LECLERC LA ROCHE SUR YON 85 3.03 € 22/10/2008
LECLERC ST DIE DES VOSGES 88 3.30 € 10/10/2008
LECLERC TONNERRE 89 3.01 € 13/10/2008
LECLERC BELFORT 90 4.15 € 07/10/2008
LECLERC MASSY 91 3.83 € 15/10/2008
LECLERC ST OUEN L AUMONE 95 3.18 € 22/10/2008
LECLERC FRANCONVILLE 95 3.07 € 20/10/2008
AUCHAN MANOSQUE 04 3.24 € 09/10/2008
AUCHAN MARSAC SUR L ISLE 24 3.08 € 17/10/2008
AUCHAN TOULOUSE 31 3.13 € 04/10/2008
AUCHAN FLOIRAC 33 3.62 € 02/10/2008
AUCHAN BEZIERS 34 3.58 € 22/10/2008
AUCHAN TOURS 37 3.19 € 13/10/2008
AUCHAN GIEN 45 3.30 € 15/10/2008
AUCHAN LAXOU 54 3.45 € 06/10/2008
AUCHAN WOIPPY 57 3.35 € 30/09/2008
AUCHAN LA CHARITE SUR LOIRE 58 3.77 € 29/09/2008
AUCHAN COSNE 58 3.32 € 06/10/2008
AUCHAN VALENCIENNES 59 3.55 € 03/10/2008
AUCHAN LOUVROIL 59 3.45 € 14/10/2008
AUCHAN NOYON 60 3.45 € 08/10/2008
AUCHAN BEAUVAIS 60 3.45 € 03/10/2008
AUCHAN CALAIS 62 3.60 € 04/10/2008
AUCHAN NOYELLES GODAULT 62 3.52 € 03/10/2008
AUCHAN CLERMONT FERRAND 63 3.45 € 09/10/2008
AUCHAN STRASBOURG 67 3.15 € 23/10/2008
AUCHAN ST GENIS LAVAL 69 3.45 € 25/10/2008
AUCHAN VELIZY VILLACOUBLAY 78 3.07 € 07/10/2008
AUCHAN MERS LES BAINS 80 3.45 € 30/09/2008
AUCHAN CHATELLERAULT 86 3.24 € 14/10/2008
AUCHAN CHASSENEUIL DU POITOU 86 3.10 € 14/10/2008
AUCHAN TONNERRE 89 3.62 € 04/10/2008
AUCHAN BRETIGNY SUR ORGE 91 3.58 € 16/10/2008
AUCHAN VILLEBON SUR YVETTE 91 3.88 € 16/10/2008
AUCHAN ISSY LES MOULINEAUX 92 3.16 € 25/10/2008
AUCHAN NEUILLY SUR MARNE 93 3.60 € 16/10/2008
AUCHAN CERGY 95 3.19 € 11/10/2008
CARREFOUR MOULINS 03 3.18 € 30/09/2008
CARREFOUR PAMIERS 09 3.26 € 02/10/2008
CARREFOUR ANGOULINS 17 3.27 € 17/10/2008
CARREFOUR PAIMPOL 22 3.25 € 02/10/2008
CARREFOUR LANGUEUX 22 3.25 € 25/10/2008
CARREFOUR LATTES 34 3.37 € 13/10/2008
CARREFOUR RENNES 35 3.05 € 18/10/2008
CARREFOUR FEURS 42 3.41 € 10/10/2008
CARREFOUR CAHORS 46 3.26 € 03/10/2008
CARREFOUR CHOLET 49 3.27 € 03/10/2008
CARREFOUR ANGERS 49 3.19 € 17/10/2008
CARREFOUR ST LO 50 3.25 € 01/10/2008
CARREFOUR MAUBEUGE 59 3.66 € 09/10/2008
CARREFOUR LIEVIN 62 3.73 € 10/10/2008
CARREFOUR THIERS 63 3.45 € 21/10/2008
CARREFOUR ST JEAN DE LUZ 64 3.26 € 09/10/2008
CARREFOUR LYON 69 3.75 € 16/10/2008
CARREFOUR FRANCHEVILLE 69 3.47 € 23/10/2008
CARREFOUR LE MANS 72 3.32 € 08/10/2008
CARREFOUR BASSENS 73 3.19 € 20/10/2008
CARREFOUR SALLANCHES 74 3.22 € 15/10/2008
CARREFOUR TOURVILLE LA RIVIERE 76 3.61 € 09/10/2008
CARREFOUR LIEUSAINT 77 3.59 € 13/10/2008
CARREFOUR RAMBOUILLET 78 3.87 € 02/10/2008
CARREFOUR SARTROUVILLE 78 3.66 € 03/10/2008
CARREFOUR NIORT 79 3.25 € 07/10/2008
CARREFOUR LA VALETTE DU VAR 83 3.82 € 30/09/2008
CARREFOUR LA ROCHE SUR YON NANTES 85 3.11 € 24/10/2008
CARREFOUR ST JUNIEN 87 3.18 € 17/10/2008
CARREFOUR EVRY 91 3.95 € 07/10/2008
CARREFOUR ATHIS MONS 91 3.56 € 23/10/2008
CARREFOUR IVRY SUR SEINE 94 3.19 € 06/10/2008
CARREFOUR L HAY LES ROSES 94 3.88 € 14/10/2008
CARREFOUR CRETEIL 94 3.17 € 09/10/2008
CARREFOUR SANNOIS 95 3.19 € 22/10/2008
CHAMPION VIRE 14 3.27 € 08/10/2008
HYPER CHAMPION QUEVERT 22 3.22 € 18/10/2008
CHAMPION DAMVILLE 27 3.38 € 10/10/2008
CHAMPION VERNEUIL SUR AVRE 27 3.25 € 13/10/2008
CHAMPION BEAUMONT LE ROGER 27 3.23 € 08/10/2008
CHAMPION PESSAC 33 3.27 € 14/10/2008
CHAMPION LAILLE 35 3.27 € 18/10/2008
HYPER CHAMPION SORBIERS 42 3.25 € 22/10/2008
CHAMPION MONISTROL SUR LOIRE 43 3.25 € 15/10/2008
CHAMPION AVRILLE 49 3.25 € 08/10/2008
CHAMPION VERTUS 51 3.25 € 23/10/2008
CHAMPION DECIZE 58 3.22 € 15/10/2008
CHAMPION VILLERS SOUS ST LEU 60 3.22 € 15/10/2008
CHAMPION AVION 62 3.27 € 10/10/2008
CHAMPION LE TOUQUET PARIS PLAGE 62 3.25 € 24/10/2008
CHAMPION AIX NOULETTE 62 3.25 € 18/10/2008
CHAMPION BEAUMONT 63 3.27 € 16/10/2008
CHAMPION HENDAYE 64 3.27 € 09/10/2008
CHAMPION CHAUFFAILLES 71 3.25 € 18/10/2008
CHAMPION ST CALAIS 72 3.32 € 16/10/2008
CHAMPION ANNECY LE VIEUX 74 3.38 € 14/10/2008
CHAMPION FECAMP 76 3.25 € 23/10/2008
CHAMPION BOIS GUILLAUME BOCQUETS 76 3.23 € 01/10/2008
CHAMPION LE LAVANDOU 83 3.36 € 14/10/2008
CHAMPION CHATELLERAULT 86 3.31 € 16/10/2008
CHAMPION AMBAZAC 87 3.31 € 11/10/2008
CHAMPION MAROLLES EN HUREPOIX 91 3.85 € 15/10/2008
CHAMPION ST MAUR DES FOSSES 94 3.17 € 16/10/2008
CHAMPION TAVERNY 95 3.18 € 02/10/2008
CHAMPION JOUY LE MOUTIER 95 3.25 € 01/10/2008
CHAMPION ST GRATIEN 95 3.60 € 07/10/2008
CORA VILLERS SEMEUSE 08 3.43 € 06/10/2008
CORA DREUX 28 3.24 € 16/10/2008
CORA ST JOUAN DES GUERETS 35 3.40 € 25/10/2008
CORA VILLEBAROU 41 3.08 € 02/10/2008
CORA REIMS 51 3.73 € 14/10/2008
CORA TOUL 54 2.99 € 24/10/2008
CORA HOUDEMONT 54 3.50 € 07/10/2008
CORA ESSEY LES NANCY 54 3.19 € 16/10/2008
CORA MONCEL LES LUNEVILLE 54 3.28 € 09/10/2008
CORA VERDUN 55 3.01 € 21/10/2008
CORA SARREBOURG 57 3.10 € 15/10/2008
CORA MOULINS LES METZ 57 3.09 € 10/10/2008
CORA MONDELANGE 57 3.10 € 16/10/2008
CORA WATTIGNIES 59 3.29 € 16/10/2008
CORA CAMBRAI 59 3.84 € 10/10/2008
CORA VILLENEUVE D ASCQ 59 3.17 € 23/10/2008
CORA ST MAXIMIN 60 3.04 € 15/10/2008
CORA COURRIERES 62 3.45 € 15/10/2008
CORA VENDIN LE VIEIL 62 3.43 € 11/10/2008
CORA BRUAY LA BUISSIERE 62 3.40 € 14/10/2008
CORA HAGUENAU 67 3.51 € 30/09/2008
CORA DORLISHEIM 67 3.49 € 01/10/2008
CORA MUNDOLSHEIM 67 3.49 € 03/10/2008
CORA HOUSSEN 68 3.29 € 01/10/2008
CORA WITTENHEIM 68 3.30 € 02/10/2008
CORA MULHOUSE 68 3.55 € 06/10/2008
CORA PUBLIER 74 3.29 € 06/10/2008
CORA STE MARGUERITE 88 3.31 € 08/10/2008
CORA REMIREMONT 88 3.19 € 13/10/2008
CORA MONETEAU 89 3.07 € 14/10/2008
CORA ANDELNANS 90 3.96 € 30/09/2008
CORA MASSY 91 3.84 € 15/10/2008
CORA BOUSSY ST ANTOINE 91 3.57 € 03/10/2008
CORA LIVRY GARGAN 93 3.13 € 18/10/2008
CORA ARCUEIL 94 3.21 € 14/10/2008
GEANT CASINO CARCASSONNE SOUV.FRANCAIS 11 3.75 € 30/09/2008
GEANT CASINO MILLAU 12 3.75 € 01/10/2008
GEANT CASINO MARSEILLE TASSIGNY 13 3.75 € 16/10/2008
GEANT CASINO AURILLAC 15 3.75 € 02/10/2008
GEANT CASINO PESSAC 33 3.46 € 30/09/2008
GEANT CASINO VILLENAVE D ORNON 33 3.61 € 01/10/2008
GEANT CASINO LA RICHE 37 3.57 € 01/10/2008
GEANT CASINO FIRMINY 42 3.46 € 08/10/2008
GEANT CASINO ST NAZAIRE 44 3.90 € 20/10/2008
GEANT CASINO BOE 47 3.85 € 10/10/2008
GEANT CASINO CHOLET 49 3.61 € 03/10/2008
GEANT CASINO ANGERS CC ANJOU 49 3.53 € 29/09/2008
GEANT CASINO ROUBAIX 59 3.51 € 16/10/2008
GEANT CASINO ANNEMASSE 74 3.15 € 30/09/2008
GEANT CASINO ABBEVILLE 80 3.24 € 11/10/2008
GEANT CASINO LIMOGES 87 3.60 € 15/10/2008
GEANT CASINO ST MICHEL SUR ORGE 91 3.61 € 16/10/2008
INTERMARCHE BOURG EN BRESSE 01 3.16 € 24/10/2008
INTERMARCHE AUBENAS 07 3.36 € 02/10/2008
INTERMARCHE VIRE 14 3.25 € 24/10/2008
INTERMARCHE LA ROCHELLE EUGENE D'OR 17 3.08 € 20/10/2008
INTERMARCHE ROCHEFORT 17 3.08 € 08/10/2008
INTERMARCHE IS SUR TILLE 21 3.17 € 16/10/2008
INTERMARCHE PONTRIEUX 22 3.13 € 15/10/2008
INTERMARCHE TADEN 22 3.22 € 13/10/2008
INTERMARCHE DAMPIERRE LES BOIS 25 3.21 € 30/09/2008
INTERMARCHE CAZERES 31 3.20 € 02/10/2008
INTERMARCHE LIGNAN SUR ORB 34 3.37 € 07/10/2008
INTERMARCHE LA COTE ST ANDRE 38 3.35 € 20/10/2008
INTERMARCHE ROCHE LA MOLIERE 42 3.28 € 17/10/2008
INTERMARCHE ST CYPRIEN 42 3.22 € 22/10/2008
INTERMARCHE PORNICHET 44 3.19 € 30/09/2008
INTERMARCHE GOURDON 46 3.20 € 04/10/2008
INTERMARCHE ST LO 50 3.04 € 01/10/2008
INTERMARCHE LAVAL 53 3.19 € 17/10/2008
INTERMARCHE ORRY LA VILLE 60 3.29 € 15/10/2008
INTERMARCHE BEAUVAIS 60 3.19 € 08/10/2008
INTERMARCHE PRADES 66 3.47 € 10/10/2008
INTERMARCHE DECINES CHARPIEU 69 3.22 € 02/10/2008
INTERMARCHE CHASSIEU 69 3.17 € 17/10/2008
INTERMARCHE CHALON SUR SAONE 71 3.35 € 03/10/2008
INTERMARCHE LE MANS BEAUREGARD 72 3.19 € 03/10/2008
INTERMARCHE ST PIERRE D ALBIGNY 73 3.30 € 13/10/2008
INTERMARCHE DONNEMARIE DONTILLY 77 3.88 € 16/10/2008
INTERMARCHE AILLY SUR NOYE 80 3.19 € 03/10/2008
INTERMARCHE LA ROCHE SUR YON EDISON 85 3.20 € 06/10/2008
INTERMARCHE CHALLANS 85 3.08 € 07/10/2008
INTERMARCHE LE THILLOT 88 3.18 € 24/10/2008
INTERMARCHE CHEROY 89 3.30 € 13/10/2008
INTERMARCHE DRAVEIL 91 3.54 € 09/10/2008
INTERMARCHE DOURDAN 91 3.53 € 03/10/2008
SUPER U SISTERON 04 3.17 € 15/10/2008
SUPER U MARSEILLE 13 3.22 € 14/10/2008
SUPER U BROCHON 21 3.16 € 02/10/2008
SUPER U DONZERE 26 3.17 € 04/10/2008
SUPER U LANMEUR 29 3.15 € 07/10/2008
SUPER U CUGNAUX 31 3.17 € 04/10/2008
SUPER U FONBEAUZARD 31 3.08 € 02/10/2008
HYPER U AGDE 34 3.08 € 14/10/2008
SUPER U VERN SUR SEICHE 35 3.07 € 10/10/2008
SUPER U JANZE 35 3.07 € 17/10/2008
HYPER U VITRE 35 3.07 € 08/10/2008
SUPER U PLELAN LE GRAND 35 3.07 € 18/10/2008
SUPER U PLEURTUIT 35 3.01 € 14/10/2008
SUPER U CHATEAU LA VALLIERE 37 3.17 € 06/10/2008
SUPER U ST MARS LA JAILLE 44 3.15 € 20/10/2008
SUPER U BLAIN 44 3.07 € 16/10/2008
SUPER U NANTES 44 3.17 € 06/10/2008
SUPER U BEAUNE LA ROLANDE 45 3.07 € 18/10/2008
SUPER U ANGERS 49 3.07 € 29/09/2008
HYPER U MAYENNE 53 3.07 € 15/10/2008
SUPER U GUIDEL 56 3.07 € 06/10/2008
SUPER U ALGRANGE 57 3.04 € 29/09/2008
SUPER U BERNOLSHEIM 67 3.10 € 15/10/2008
SUPER U COLMAR 68 3.17 € 30/09/2008
SUPER U FESSENHEIM 68 3.17 € 07/10/2008
HYPER U ECOMMOY 72 3.32 € 06/10/2008
SUPER U LA CHARTRE SUR LE LOIR 72 3.32 € 07/10/2008
SUPER U EVIAN LES BAINS 74 3.17 € 29/09/2008
SUPER U PARIS 75 3.65 € 15/10/2008
SUPER U BLANGY SUR BRESLE 76 3.30 € 11/10/2008
SUPER U MAGNE 79 3.20 € 15/10/2008
SUPER U LAVAUR 81 3.20 € 15/10/2008
SUPER U LA ROCHE SUR YON 85 3.07 € 06/10/2008
SUPER U L AIGUILLON SUR MER 85 3.07 € 10/10/2008
SUPER U CHATENOIS 88 3.18 € 17/10/2008
SUPER U VALDOIE 90 3.18 € 20/10/2008

Mon panierAide : Mon panier

Voir votre Panier
Comparez le prix de votre panier
Fermer l’aide : Qu’est-ce que le panier du consommateur ?

Qu’est-ce que le panier du consommateur ?

Comment constituer son panier de produits et obtenir la comparaison du prix moyen du panier entre deux enseignes ?

Pour en savoir plus…